Calendário das Sessões
Calendário das Sessões Ordinárias de 2018
Mês | Dias | Horário |
---|---|---|
FEVEREIRO | 05 e 19 | 20:00 Horas |
MARÇO | 05 e 19 | 20:00 Horas |
ABRIL | 02 e 16 | 20:00 Horas |
MAIO | 07 e 21 | 20:00 Horas |
JUNHO | 04 e 18 | 20:00 Horas |
JULHO | **RECESSO** | **RECESSO** |
AGOSTO | 06 e 20 | 20:00 Horas |
SETEMBRO | 03 e 17 | 20:00 Horas |
OUTUBRO | 1º e 22 | 20:00 Horas |
NOVEMBRO | 05 e 19 | 20:00 Horas |
DEZEMBRO | 03 | 20:00 Horas |
* Se houver necessidade e comum acordo, o calendário poderá sofrer alterações.