Calendário das Sessões
Calendário das Sessões Ordinárias de 2023.
Mês | Dias | Horário |
---|---|---|
FEVEREIRO | 06 e 27 | 20:00 Horas |
MARÇO | 06 e 20 | 20:00 Horas |
ABRIL | 03 e 17 | 20:00 Horas |
MAIO | 02 e 22 | 20:00 Horas |
JUNHO | 05 e 19 | 20:00 Horas |
JULHO | **RECESSO** | **RECESSO** |
AGOSTO | 07 e 21 | 20:00 Horas |
SETEMBRO | 04 e 18 | 20:00 Horas |
OUTUBRO | 02 e 16 | 20:00 Horas |
NOVEMBRO | 06 e 20 | 20:00 Horas |
DEZEMBRO | 04 | 20:00 Horas |
* Se houver necessidade e comum acordo, o calendário poderá sofrer alterações.