Elaine Aparecida da Silva
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Elaine Aparecida da Silva |
Nome Parlamentar: | Elaine Caçapa |
Partido: | PSDB |
Votos: | 136 |
Aniversário: | 19/09/1968 |
Contato | |
- |
Thonny Martins
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Antonio de Almeida Martins |
Nome Parlamentar: | Thonny Martins |
Partido: | Republicanos |
Votos: | 252 |
Aniversário: | 23/03/1988 |
Contato | |
- |
Cal
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Claudiano de Lima Pereira |
Nome Parlamentar: | Cal |
Partido: | PTB |
Votos: | 437 |
Aniversário: | 23/03/1986 |
Contato | |
- |
Claudinho
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Cláudio Luiz Ferreira de Souza |
Nome Parlamentar: | Claudinho |
Partido: | MDB |
Votos: | 299 |
Aniversário: | 06/04/1963 |
Contato | |
- |
Itamar Jr
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Itamar Romualdo Junior |
Nome Parlamentar: | Itamar Jr |
Partido: | CIDADANIA |
Votos: | 534 |
Aniversário: | 03/11/1997 |
Contato | |
- |
José Carlos da Força e Luz
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | José Carlos Dias Martins |
Nome Parlamentar: | José Carlos da Força e Luz |
Partido: | SOLIDARIEDADE |
Votos: | 203 |
Aniversário: | 03/01/1958 |
Contato | |
- |
Dr. Marco Aurélio
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Marco Aurélio Cunha Negreiros |
Nome Parlamentar: | Dr Marco Aurélio |
Partido: | DEM |
Votos: | 209 |
Aniversário: | 15/02/1978 |
Contato | |
- |
Dra Nevine
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Nevine Eliane Bittar |
Nome Parlamentar: | Dra Nevine |
Partido: | REPUBLICANOS |
Votos: | 808 |
Aniversário: | 24/08/1963 |
Contato | |
- |
Querosene
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Sebastião dos Reis |
Nome Parlamentar: | Querosene |
Partido: | PSL |
Votos: | 313 |
Aniversário: | 23/05/1957 |
Contato | |
- |