Thonny Martins
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Antonio de Almeida Martins |
Nome Parlamentar: | Thonny Martins |
Partido: | Republicanos |
Votos: | 252 |
Aniversário: | 23/03/1988 |
Contato | |
- |
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Antonio de Almeida Martins |
Nome Parlamentar: | Thonny Martins |
Partido: | Republicanos |
Votos: | 252 |
Aniversário: | 23/03/1988 |
Contato | |
- |
Entre em contato com a Câmara Municipal de Ipuã: