Itamar Junior
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Itamar Romualdo Junior |
Nome Parlamentar: | Itamar Junior |
Partido: | CIDADANIA |
Votos: | 534 |
Aniversário: | 03/11/1997 |
Contato | |
- |
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Itamar Romualdo Junior |
Nome Parlamentar: | Itamar Junior |
Partido: | CIDADANIA |
Votos: | 534 |
Aniversário: | 03/11/1997 |
Contato | |
- |
Entre em contato com a Câmara Municipal de Ipuã: