José Carlos da Força e Luz
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | José Carlos Dias Martins |
Nome Parlamentar: | José Carlos da Força e Luz |
Partido: | SOLIDARIEDADE |
Votos: | 203 |
Aniversário: | 03/01/1958 |
Contato | |
- |
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | José Carlos Dias Martins |
Nome Parlamentar: | José Carlos da Força e Luz |
Partido: | SOLIDARIEDADE |
Votos: | 203 |
Aniversário: | 03/01/1958 |
Contato | |
- |
Entre em contato com a Câmara Municipal de Ipuã: