Dr. Marco Aurélio
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Marco Aurélio Cunha Negreiros |
Nome Parlamentar: | Dr Marco Aurélio |
Partido: | DEM |
Votos: | 209 |
Aniversário: | 15/02/1978 |
Contato | |
- |
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Marco Aurélio Cunha Negreiros |
Nome Parlamentar: | Dr Marco Aurélio |
Partido: | DEM |
Votos: | 209 |
Aniversário: | 15/02/1978 |
Contato | |
- |
Entre em contato com a Câmara Municipal de Ipuã: