Dra Nevine
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Nevine Eliane Bittar |
Nome Parlamentar: | Dra Nevine |
Partido: | REPUBLICANOS |
Votos: | 808 |
Aniversário: | 24/08/1963 |
Contato | |
- |
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Nevine Eliane Bittar |
Nome Parlamentar: | Dra Nevine |
Partido: | REPUBLICANOS |
Votos: | 808 |
Aniversário: | 24/08/1963 |
Contato | |
- |
Entre em contato com a Câmara Municipal de Ipuã: