Acácio Buranelo
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Acácio Ferreira da Silva Buranelo |
Nome Parlamentar: | Acácio Buranelo |
Partido: | PSDB |
Votos: | 265 |
Aniversário: | 26/04/1996 |
Contato | |
- |
Thonny Martins
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Antonio de Almeida Martins |
Nome Parlamentar: | Thonny Martins |
Partido: | Republicanos |
Votos: | 252 |
Aniversário: | 23/03/1988 |
Contato | |
- |
Cal
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Claudiano de Lima Pereira |
Nome Parlamentar: | Cal |
Partido: | PTB |
Votos: | 437 |
Aniversário: | 23/03/1986 |
Contato | |
- |
Nilson Verdureiro
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Enício Ferreira |
Nome Parlamentar: | Nilson Verdureiro |
Partido: | MDB |
Votos: | 318 |
Aniversário: | 29/10/1972 |
Contato | |
- |
Itamar Junior
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Itamar Romualdo Junior |
Nome Parlamentar: | Itamar Junior |
Partido: | CIDADANIA |
Votos: | 534 |
Aniversário: | 03/11/1997 |
Contato | |
- |
José Carlos da Força e Luz
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | José Carlos Dias Martins |
Nome Parlamentar: | José Carlos da Força e Luz |
Partido: | SOLIDARIEDADE |
Votos: | 203 |
Aniversário: | 03/01/1958 |
Contato | |
- |
Dr. Marco Aurélio
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Marco Aurélio Cunha Negreiros |
Nome Parlamentar: | Dr Marco Aurélio |
Partido: | DEM |
Votos: | 209 |
Aniversário: | 15/02/1978 |
Contato | |
- |
Dra Nevine
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Nevine Eliane Bittar |
Nome Parlamentar: | Dra Nevine |
Partido: | REPUBLICANOS |
Votos: | 808 |
Aniversário: | 24/08/1963 |
Contato | |
- |
Demétrius Gola
Dados do Vereador(a) | |
---|---|
Nome: | Demétrius Vinicus Gola |
Nome Parlamentar: | Demétrius Gola |
Partido: | PSL |
Votos: | 118 |
Aniversário: | 16/12/1991 |
Contato | |
- |